Tecnologia, análise
e transparência
🧪 SIMULADO — teste

Bolão Pares Fortes (Coocorrência) com 100 Jogos — Concurso 3808

⚠️ Este é um bolão SIMULADO (teste).

É apenas uma simulação para demonstração. Não há aposta registrada e nenhum prêmio será pago — se os números forem sorteados, não há valor a receber, pois é um teste.

Coocorrência Concurso 3808

🏆 Resultado do bolão

010407101213141517181920212224

🧪 Bolão SIMULADO — sem premiação. É apenas uma simulação: os valores abaixo são a previsão de quanto este bolão ganharia, e nada é pago.

  • 015 acertos
  • 014 acertos
  • 013 acertos
  • 112 acertos
  • 811 acertos
Prêmio previstoR$ 70,00
Previsão por cotaR$ 1,40
Melhor jogo12 acertos
Custo do bolãoR$ 500,00
Saldo previsto− R$ 430,00
Retorno14,0%

Previsão calculada com o rateio oficial do concurso. Simulação — não há prêmio a receber.

Ver todos os resultados →

Como os jogos foram feitos

Este bolão reúne 100 jogos da Lotofácil montados com o modelo Pares Fortes (Coocorrência). A ideia é simples: o sistema olha o histórico recente e identifica dezenas que costumam sair juntas com mais frequência do que sairiam por acaso. A partir daí, cada jogo é formado dezena a dezena, escolhendo a próxima de acordo com essa afinidade média com as dezenas já presentes no jogo.

O cálculo usa a fórmula lift(a,b) = P(a,b) / (P(a)·P(b)) sobre os últimos 100 concursos. O histórico considerado vai até o concurso 3816, sem nenhum dado posterior. Foram avaliados 500 candidatos; nenhuma combinação já sorteada foi mantida e 32 jogos fora do padrão de soma, pares, primos, moldura ou sequência foram descartados. A carteira final foi organizada por pontuação da teoria, diversidade e cobertura.

Como cuidado de organização, o site fez essa seleção antes de montar o bolão, o que ajuda a evitar repetições e jogos muito parecidos entre si. A geração é registrada com teoria, fórmula, histórico e semente, então os mesmos dados e a mesma semente produzem exatamente os mesmos jogos. Vale lembrar que nenhuma estratégia altera o resultado do sorteio: cada combinação tem a mesma probabilidade de ser sorteada.

🤖 Avaliação dos jogos pelas IAs

94/100 · média de 2 IAs
  • DeepSeek 93

    Carteira bem organizada: sem jogos repetidos, cobre as 25 dezenas com uso equilibrado e 90% dentro das faixas usuais. A sobreposição média de 8,95 dezenas entre jogos é normal, mas reforça que o modelo de coocorrência concentra combinações.

  • Sabiá (Maritaca) 95

    Carteira muito bem organizada: sem repetições, cobre todas as dezenas e usa-as de forma equilibrada.

O site mede os jogos (repetidos, cobertura das 25 dezenas, variedade e equilíbrio) e cada IA dá a sua nota a partir dessas medidas. A nota avalia a organização dos jogos — não indica chance de ganhar: na Lotofácil toda combinação tem a mesma probabilidade.

🏅 Jogos premiados 9

Simulação — prêmio previsto, sem pagamento.

#057 01 04 07 08 10 12 14 15 17 18 19 21 23 24 25 12 acertos
#017 01 02 04 05 06 07 10 12 13 15 18 19 22 24 25 11 acertos
#031 01 02 04 07 08 10 14 17 18 19 21 22 23 24 25 11 acertos
#039 01 02 07 08 10 11 12 13 14 17 19 21 22 24 25 11 acertos
#041 01 03 04 05 07 08 10 13 14 18 19 20 21 23 24 11 acertos
#053 01 04 05 07 08 09 12 13 15 17 18 19 21 24 25 11 acertos
#054 01 04 05 07 11 12 14 16 17 18 20 21 22 23 24 11 acertos
#060 01 06 07 09 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 25 11 acertos
#076 02 04 05 06 09 10 12 13 14 15 17 19 21 22 24 11 acertos

Jogos do bolão 100 jogos

#001 01 02 03 04 05 06 09 10 11 13 14 20 21 22 24
#002 01 02 03 04 05 06 09 10 11 14 16 18 20 21 23
#003 01 02 03 04 05 06 09 11 12 14 15 16 21 23 25
#004 01 02 03 04 05 09 10 11 14 16 18 19 21 23 25
#005 01 02 03 05 06 07 08 14 16 17 18 19 22 23 25
#006 01 02 03 05 06 07 10 16 17 18 20 21 22 24 25
#007 01 02 03 05 06 08 10 13 14 16 17 19 20 24 25
#008 01 02 03 05 06 09 10 12 14 15 16 18 21 23 24
#009 01 02 03 05 06 09 10 12 14 15 16 19 20 22 23
#010 01 02 03 05 06 12 13 15 16 17 20 21 22 23 24
#011 01 02 03 05 07 08 11 12 14 17 18 20 22 23 24
#012 01 02 03 06 07 08 10 14 15 16 17 19 21 24 25
#013 01 02 03 06 08 10 12 13 14 15 16 19 20 21 24
#014 01 02 03 06 09 10 11 13 15 16 17 19 21 24 25
#015 01 02 03 07 08 10 11 12 13 14 16 17 19 24 25
#016 01 02 03 07 09 10 11 14 15 16 17 20 21 22 24
#017 01 02 04 05 06 07 10 12 13 15 18 19 22 24 25 11 acertos
#018 01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 22 24
#019 01 02 04 05 06 08 10 11 12 13 16 17 22 24 25
#020 01 02 04 05 06 08 12 13 14 15 18 19 21 22 25
#021 01 02 04 05 06 08 12 13 16 17 18 19 23 24 25
#022 01 02 04 05 06 09 10 11 13 15 17 19 21 23 24
#023 01 02 04 05 06 09 10 11 13 16 19 21 22 23 25
#024 01 02 04 06 07 08 09 12 13 14 16 17 19 23 25
#025 01 02 04 06 07 08 10 11 13 14 15 17 19 24 25
#026 01 02 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 21 25
#027 01 02 04 06 08 09 10 11 12 14 15 17 21 22 24
#028 01 02 04 07 08 09 10 11 13 17 18 19 20 22 23
#029 01 02 04 07 08 09 15 16 17 18 20 21 22 23 24
#030 01 02 04 07 08 10 11 12 13 16 17 18 23 24 25
#031 01 02 04 07 08 10 14 17 18 19 21 22 23 24 25 11 acertos
#032 01 02 04 07 08 11 14 16 17 18 19 20 21 24 25
#033 01 02 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 19 22
#034 01 02 05 06 07 09 12 14 15 16 17 18 19 24 25
#035 01 02 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 21
#036 01 02 05 06 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 25
#037 01 02 05 07 08 13 15 16 17 18 19 20 22 24 25
#038 01 02 06 08 09 10 13 14 15 17 19 20 21 22 25
#039 01 02 07 08 10 11 12 13 14 17 19 21 22 24 25 11 acertos
#040 01 02 07 08 11 13 16 17 18 20 21 22 23 24 25
#041 01 03 04 05 07 08 10 13 14 18 19 20 21 23 24 11 acertos
#042 01 03 04 05 07 10 11 12 14 18 20 21 23 24 25
#043 01 03 04 05 08 09 10 11 13 14 18 19 20 22 25
#044 01 03 04 07 08 09 10 11 12 17 18 22 23 24 25
#045 01 03 04 07 08 09 11 12 14 17 18 19 20 21 23
#046 01 03 05 06 08 09 13 14 15 16 17 20 21 22 25
#047 01 03 06 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25
#048 01 03 07 08 11 12 13 16 17 18 20 21 22 24 25
#049 01 04 05 06 07 08 09 11 12 17 18 20 22 24 25
#050 01 04 05 06 07 08 09 12 13 15 17 19 20 24 25
#051 01 04 05 06 08 09 10 12 13 15 16 19 23 24 25
#052 01 04 05 07 08 09 11 12 16 18 19 22 23 24 25
#053 01 04 05 07 08 09 12 13 15 17 18 19 21 24 25 11 acertos
#054 01 04 05 07 11 12 14 16 17 18 20 21 22 23 24 11 acertos
#055 01 04 06 07 09 12 15 16 17 19 21 22 23 24 25
#056 01 04 07 08 09 10 16 17 18 19 20 22 23 24 25
#057 01 04 07 08 10 12 14 15 17 18 19 21 23 24 25 12 acertos
#058 01 05 06 07 08 09 14 16 17 18 19 20 22 24 25
#059 01 05 07 08 09 11 13 16 17 18 20 22 23 24 25
#060 01 06 07 09 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 25 11 acertos
#061 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 17 21 22 24
#062 02 03 04 05 06 10 11 12 13 15 17 19 21 23 24
#063 02 03 04 05 06 10 11 13 14 19 20 21 22 23 25
#064 02 03 04 05 07 08 11 15 17 18 19 20 22 23 25
#065 02 03 04 05 07 09 10 11 12 15 16 18 20 22 23
#066 02 03 04 05 07 09 10 11 13 14 15 16 18 20 23
#067 02 03 04 06 07 09 11 12 15 18 20 21 22 23 24
#068 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 19 21 22
#069 02 03 05 06 08 09 11 12 13 15 16 19 21 23 24
#070 02 03 05 06 08 09 12 13 14 15 16 18 19 21 22
#071 02 03 05 06 08 11 12 15 16 17 19 20 21 22 25
#072 02 03 05 06 09 10 13 14 15 16 17 19 20 22 23
#073 02 03 05 07 08 10 12 13 15 16 19 20 21 22 23
#074 02 03 05 07 10 11 13 14 15 16 17 20 21 22 25
#075 02 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 17 19 23 25
#076 02 04 05 06 09 10 12 13 14 15 17 19 21 22 24 11 acertos
#077 02 06 08 09 11 12 13 15 16 18 19 21 22 23 25
#078 03 04 05 06 07 09 10 11 14 16 18 20 21 23 25
#079 03 04 05 06 07 09 11 12 15 18 19 20 21 23 24
#080 03 04 05 06 07 10 11 12 14 15 18 20 22 23 24
#081 03 04 05 06 08 09 11 12 14 15 16 18 20 22 23
#082 03 04 05 06 09 10 12 13 15 18 19 20 21 23 25
#083 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 20 21 24
#084 03 04 05 07 08 09 10 11 14 15 16 18 20 23 24
#085 03 04 05 07 08 09 12 13 14 15 18 19 20 23 24
#086 03 04 05 07 08 12 13 15 17 18 19 22 23 24 25
#087 03 04 05 07 09 10 11 12 13 15 16 19 20 21 22
#088 03 04 05 07 09 10 12 14 16 18 20 22 23 24 25
#089 03 04 05 07 09 11 13 14 15 16 18 20 21 23 24
#090 03 04 05 08 09 11 16 18 19 20 21 22 23 24 25
#091 03 04 06 07 09 10 11 13 14 15 17 19 20 23 25
#092 03 04 06 08 09 11 12 13 14 15 16 19 20 21 24
#093 03 04 07 08 09 10 13 14 16 18 20 21 23 24 25
#094 03 04 07 08 09 11 12 14 17 18 20 21 23 24 25
#095 03 05 06 07 10 13 14 16 17 18 19 20 22 23 25
#096 03 06 07 08 09 11 14 15 17 18 19 20 21 23 24
#097 03 07 08 09 11 12 13 15 17 18 20 22 23 24 25
#098 03 07 08 10 11 12 13 14 16 18 19 22 23 24 25
#099 03 07 08 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
#100 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 18 19 20 21 25

Dezenas em destaque = acertos do concurso.

Perguntas frequentes

Como os jogos deste bolão foram feitos?

Os 100 jogos foram gerados pelo modelo Pares Fortes (Coocorrência). O sistema calcula o lift entre pares de dezenas nos últimos 100 concursos e monta cada jogo dezena a dezena, escolhendo a próxima conforme a afinidade média com as já escolhidas. Depois, 500 candidatos passaram por uma seleção que descartou combinações já sorteadas e jogos fora do padrão de soma, pares, primos, moldura ou sequência.

Até quando posso entrar neste bolão?

As vendas vão até 19/10/2026 às 13:00, ou antes disso, se as cotas acabarem. São 50 cotas de R$ 10,00 cada, pagas por PIX no site. Por isso, vale garantir a sua cota com antecedência.

Como recebo o resultado do bolão?

O sorteio acontece em 19/10/2026, às 20:00. Depois da divulgação oficial, o site informa o resultado e a conferência dos jogos do bolão. Guarde o comprovante da sua cota e acompanhe a página do bolão para ver o retorno.

⚠️ Observação importante

Caso não sejam vendidas todas as cotas, o sorteio será adiado por mais 7 dias para completar o número de participantes — alterando a data e o número do concurso.

Simulação conferida — sem premiação
Previsão por cotaR$ 1,40

🧪 Simulação: não há premiação. É só a previsão de quanto este bolão ganharia.

Ver bolões abertos →